控件[tem_25_34]渲染出错,Source:未将对象引用设置到对象的实例。
沥青罐部分
1 | 设备型号 | HB5000沥青混合料搅拌环保处理设备 | ||
2 | 基本形式 | 现场改造 | ||
3 | 生产能力 | 原设备额定工况下额定生产能力为400t/h | ||
4 | 随机资料 | 基础图/电路图,中文操作说明书 | ||
5 | 供货范围 | |||
5.1 | 主楼底部通道外封及烟气收集装置 | 数量 | 备注 | |
5.1.1 | 主楼成品仓底部烟气、粉尘收集装置及外封18米×4.9米×4.2米,外封配有6件推拉玻璃窗户1600mm×800mm;外封框架为型钢HW125,固定彩板材料为镀锌C型钢C100-50-20, | 1 | ||
5.1.2 | 烟气收集管道尺寸600mm×600mm,厚度为3 mm.配2件管道气动阀门600mm×600mm。 | 2 | ||
5.1.3 | 快速感应卷帘门两套,门帘尺寸规格4.9m×4.2m,门框120mm×130mm;门开启速度0.8~1.5m/s,关闭速度0.6~1.2m/s(变频可调速)。帘布为厚度0.8mm~1.5mm,拉伸强度5700/5100N/5cm,撕裂强度900/800N,防火级别:德国标准MZD/NBL难燃。透明视窗:进口PVC透明水晶软板,厚度1.5mm。 | 2 | ||
5.1.4 | 车道内监控系统(四点探头) | 1 | ||
5.2 | 冷料仓外封及粉尘收集系统 | |||
5.21 | 冷料仓外封框架及外封,配防尘帘;外封框架为型钢HW125,固定彩板材料为镀锌C型钢C100-50-20,彩钢板为宝钢材料; | 1 | ||
5.2.2 | 仓顶粉尘收集管道,配气动蝶阀ф400及超声波检测开关 | 8 | ||
5.2.3 | 给料皮带机粉尘收集管道,配手动蝶阀ф200 | 9 | ||
5.2.4 | 上料皮带机粉尘收集管道及外封 | 1 | ||
5.2.5 | 检修门0.5米×1.9米 | 2 | ||
5.3 | 环保布袋除尘系统 | |||
5.3.1 | 除尘布袋面积:360 m2,除尘效果:≤20mg/N m3; 特殊结构的布袋支撑架,其表面防腐蚀, 342条针刺无纺布;烟囱ф820mm-15000mm、烟道。 |
1 | ||
5.3.2 | 1台75KW引风机(风量44000m³/h,最大风压3700Pa.),配变频器, | 1 | ||
5.3.3 | 螺旋219-5000 | 1 | ||
5.3.4 | 烟尘收集管道 | 1 | ||
5.4 | 沥青加热罐烟气处理管道 | |||
5.4.1 | 100m³立式沥青罐吸附镀锌烟管ф150 | 6 | ||
5.4.2 | 手动蝶阀ф150 | 2 | ||
5.5 | 沥青烟气处理系统( 喷淋塔+除雾柜+静电除尘+低温等离子+光催化系统 ) | 1 | ||
5.5.1 | 沥青烟气主管道600mm×600mm。弯管ф800mm。 | 1 | ||
5.5.2 | 水喷淋旋流塔QXF-PX-30型(处理风量30000m3/h),尺寸3400 mm *1600 mm *3400 mm ,柜体面板采用304x2.0mm不锈钢板单面磨砂、其它内置配套用1.2-1.5mm制作,柜内设计防火除油除气味功能,配2层PP环保球一层是喷淋一层是除雾,配6个加大洗涤旋流桶DN600,过滤风速约12m/s,风阻≤800(Pa),配两台4kw/380v管道水泵(一用一备),另外配套过滤水箱连盖,进风口规格1600*500,出风口规格DN800,重量约0.65T。 | 1 | ||
5.5.3 | 离心除雾系统QXF-LX-30型(处理风量30000m3/h), 尺寸2000 mm *1700 mm *2200 mm ,柜体采用304x2.0mm不锈钢板单面磨砂制作、其它内置配套用1.2-1.0mm制作,栏截器设备核心部分配套24组、4组控制箱单边开门,进出风口1280*1880,底部配2寸排油口,,功效:1.92KW/220v,重量约0.35T。 | 1 | ||
5.5.4 | 静电除尘设备(处理风量30000m3/h), 尺寸2000 mm *1700 mm *2200 mm,柜体采用304*2.0mm不锈钢制造,高压电离采用304不锈钢放电;吸附电场采用航空铝,电场尺寸大,电源过载保护,开门断电,带散热器,采用板式电场,清洗方便进风口装设不锈钢均风过滤网,底部配2寸排油口,进出口法兰内尺寸1280*1880,功率:1kw/220v;设备风阻:约150pa,重量约0.4T。 | 1 | ||
5.5.5 | 低温等离子处理设备(处理风量30000m3/h), 尺寸2000 mm *1700 mm *2200 mm,箱体设备采用304x2.0mm不锈钢板制作,内置用304*1.0-1.2mm不锈钢板单面磨砂,横插式单边开门结构,等离子体部分:8组410*950*400蜂窝304不锈钢电场、4组电控箱,电流自动保护,8组电场均采用陶瓷绝缘保护,底部配2寸排油口,进出风口法兰1280*1880,功率4.8kw/220v,重量约0.5T。 | 1 | ||
5.5.6 | 光氧催化处理设备QXF-48-16D型(处理风量30000m3/h), 尺寸2000 mm *1700 mm *2200 mm,箱体全部用304*2.0mm内置用304*1.0-1.2mm不锈钢板单面磨砂,横插式单边开门结构,UV光氧催化设备配置64套特制C波UV253.7nm、185nm波段紫外光(150W汞齐石英管),功率:9.6kw/220v-380v,配套16组Tio2纳米为蜂窝铝二氧化钛光触媒化学反应作用,配置8块不锈钢进风网,底部配2寸排油口,进出风口法兰1280*1880,阻力250pa,重量0.4T。 | 1 | ||
5.5.7 | 离心风机37KW(处理风量30000m3/h), 配变频器 | 1 | ||
5.6 | 背包式溢料仓、粉尘吸附管道及外封(选配) | |||
5.6.1 | 背包式溢料仓及超限料仓,总容量为20吨;各仓配2套高料位计及气缸开门机构;配粉尘吸附管道及气动蝶阀。 | 1 | ||
5.6.2 | 粉尘收集管道 | 1 | ||
5.6.3 | 溢料仓外封 | 1 | ||
5.7 | 控制系统 | |||
5.7.1 | 不锈钢电控柜,接触器,变频器等电气原件,电缆线,溢料仓控 | 2 | ||
制放操作室,并安装仓满报警设施。 |